- 肌
- IPL(フォトフェイシャル)
- ジェントルヤグ(リフトアップ・美肌)
- アファーム・マルチプレックス
- ベイビーリフト
- ピーリング・イオン導入
- スキンファーミングプログラム
- しみ・そばかすの除去(レーザー治療)
- あざ治療
- 赤ら顔治療・毛細血管拡張性
- ほくろ・いぼの除去
- 肝斑治療
- にきび治療
- 化粧品のご案内
- ボディ
- 医療レーザー脱毛(女性)
- 医療レーザー脱毛(男性はこちらへ)
- わきが完治手術
- わきが・多汗症レーザー治療
- 多汗症(わきの汗止め注射)
- 陥没乳頭・乳頭縮小手術
- DSSM脂肪吸引
- 痩身注射メソセラピー
- わきが治療・多汗症治療「ミラドライ」(博多院のみ)
- その他
- 婦人科形成
- いびき治療(超音波治療/京都院のみ)
- 円形脱毛症
- 薄毛治療・毛髪再生医療/女性
- 薄毛治療・毛髪再生医療/男性
- イレズミ除去(レーザー治療、手術)
- 根性焼きの治療
- ピアス・ボディピアス
- プラセンタ注射・にんにく注射・美容点滴
- 一般保険診療
- TOP
- 料金案内
料金案内
美容皮膚科
(単位 円:税込)
RF治療 GFR(イントラジェン) | 首のみ | 44,000 |
---|---|---|
頬のみ | 44,000 | |
全顔 | 66,000 | |
全顔 + 首 | 88,000 | |
W-PRP皮膚再生医療セルリバイブジータ | 1ヵ所集中 | 242,000~297,000 |
複数ヵ所セット | 297,000~440,000 | |
手の甲 | (範囲による)330,000~440,000 | |
持続型ヒアルロン酸注入(小ジワ・凹み・くぼみ) | 1本 | 110,000 |
部分注入 | 0.1cc 11,000 | |
ボトックス注入(表情ジワ) | 1ヵ所 | 目尻 両側 33,000 |
額 33,000 | ||
眉間 33,000 | ||
シミ(老斑・そばかす・花弁状色素班) | (状態による)1ミリ 2,200~ | |
アザ(青・茶) | 27,500~110,000 | |
ホクロ・イボの除去スペシャルプラン中! | 11,000~55,000 | |
アートメイクの除去 | 眉 | 33,000~110,000 |
IPL(フォトフェイシャル) | 顔全体初回限定スペシャルプラン中! | 16,500 |
ジェントルYAG | 顔全体初回限定スペシャルプラン中! | 27,500 |
アファーム(大宮・京都院のみ) | 顔全体初回限定スペシャルプラン中! | 49,500 |
赤ら顔治療 | 両頬 | 22,000~55,000 |
鼻のみ | 16,500~27,500 | |
イオン導入 | 顔全体 | 5,500 |
デコルテ | 5,500 | |
背中 | 5,500 | |
ニキビピーリング | 顔全体 | 11,000 ( 学割 8,800 ) |
デコルテ | 11,000 | |
背中全体 | 22,000 | |
美白ピーリング | 顔全体 | 11,000 |
メソセラピー | 片手のひら一枚分 | 1回目 27,500 |
2回目 22,000 | ||
3回目以降 16,500 | ||
医療レーザー脱毛 【他の部位はこちら】 【男性用はこちら】 |
両わき | 1回 2,420 |
Vライン | 1回 5,800 | |
ひじ下 | 1回 11,000 | |
ひざ下 | 1回 11,000 | |
ピアス | 両耳(1ヵ所ずつ)スペシャルプラン中! | ピアス付き 5,500 |
ボディピアス | へそ | ピアスはご持参ください 11,000 |
鼻 | ピアスはご持参ください 11,000 |
美容外科・形成外科
美容外科手術の料金は以下の通りです。
(単位 円:税込)
フェイスリフト手術 | 顔全体の若返り | 990,000 | ||
---|---|---|---|---|
ミニリフト手術 | 頬のたるみ取り | 528,000 ~ 660,000 | ||
アイリフト手術 | 上まぶたのたるみ取り | 220,000~330,000 | ||
下まぶたのたるみ取り | 275,000~385,000 | |||
ハッピーリフト | メスを使わずたるみ解消 | 1本 33,000 | ||
リードファインリフト | 手軽に部分的なリフトアップ | 1本 5,500 | ||
3Dリフト | ハッピーリフトの3倍の牽引力 | 1本 66,000 | ||
バスト | 乳頭縮小(片方) | 165,000 | ||
陥没乳頭(片方/両方) | 198,000/330,000 | |||
DSSM脂肪吸引
※状態により、範囲や吸引量に個人差があります | 腰 | 286,000~418,000 | ||
おなか(上腹部) | 286,000~418,000 | |||
おなか(下腹部) | 286,000~418,000 | |||
太モモ(外側) | 286,000~418,000 | |||
太モモ(内側) | 286,000~418,000 | |||
ヒザ | 165,000~220,000 | |||
ヒップ | 286,000~418,000 | |||
二の腕 / 二重アゴ / フェイスライン | 各 242,000~330,000 | |||
プチ吸引 (手の平サイズの範囲) | 110,000 | |||
目の形成 | 二重まぶた埋没法 | 2点止め 88,000 | ||
二重まぶた切開法 | 275,000 | |||
二重まぶた部分切開法 | 165,000 | |||
目頭切開 | 198,000 | |||
鼻の形成 | 隆鼻(プロテーゼ) | 242,000 | ||
ダンゴ鼻(鼻先を細く) | 220,000~385,000 | |||
アグラ鼻(小鼻を小さく) | 275,000 | |||
輪郭 | こめかみの修正(プロテーゼ) | 385,000 | ||
あごの修正(プロテーゼ) | 275,000 ~ 330,000 | |||
婦人科形成 | 小陰唇縮小 | 330,000 | ||
膣縮小 | 385,000 ~ 495,000 | |||
イレズミ・タトゥーの除去 | 名刺1枚分の大きさ(レーザー治療) |
1回 11,000 | ||
手術による除去は大きさや状態により異なります | 33,000~165,000 (範囲による) |
|||
わきが多汗症 | PMR法手術 | 両ワキ | 女性 | 330,000 |
男性 | 385,000 | |||
レーザー治療 | 1回 71,500 | |||
ワキの汗止め治療 | 両ワキ(100単位) | 88,000 | ||
多汗症レーザー治療 | 1回 71,500 | |||
毛髪再生医療 | Dr.CYJヘアーフィラー | 手の平大(1ml) 55,000 |
- 治療費はすべて税込。
- 未成年の患者様の場合は、診察を受けるにあたり親権者の直筆承諾書が必要となりますのでご了承ください。
スキンクリニックでは、お支払いの際、現金、クレジットカードの他に、電子マネー(交通系電子マネー等)のご利用も可能になりました。診療費や化粧品等のご購入の際に是非ご利用ください。
※掲載施術の中には、クレジットカードや電子マネーが利用できない場合もございます。
※利用可能なカード等、詳細につきましては受付にてお尋ね下さい。
※チャージ(入金)はご利用できません。